SPECIFICATION
| ヘッド素材 | フェース:チタン(Super-TIX® 51AF) (#7)ボディ:SUS630+タングステンニッケル合金 (#8〜PW)ボディ:SUS630 |
|---|---|
| ヘッド製法 | フェース:CNC加工 ボディ:ロストワックス精密鋳造+CNC加工 |
| 仕上げ | ミラー+サテンミラー+ブラスト+レーザー |
| 番手 | #7 | #8 | #9 | PW |
| ロフト角(°) | 28 | 32 | 37 | 42 |
|---|---|---|---|---|
| ライ角(°) | 62.5 | 63 | 63 | 63.5 |
| バンス角(°) | 2 | 3 | 4 | 5 |
| フェースプログレッション(mm) | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 |
| クラブ長さ(インチ) 〈60度法〉 |
37.5 | 37 | 36.5 | 36 |
| バランス | C7 | |||
| クラブ重さ(g)R | 347(#7) | |||
●リアルロフト表示 ●MADE IN JAPAN ●新溝ルール適合モデル
※Super-TIX® 51AFは日本製鉄(株)のチタン製品です。 ※クラブ重さは参考値です。
●グリップ:ゼクシオ プライム2025専用 WEIGHT PLUSフルラバーグリップ(バックラインあり、ロゴ入り)〈42g/口径64〉
| 硬度 | 調子 | 重さ(g) | トルク |
| SR | 中 | 46 | 3.8 |
| R | 中 | 44 | 3.8 |
| R2 | 中 | 43 | 3.8 |
※重さは#6の装着重量です。
目安適応ヘッドスピード
| SR | 33m/s 〜 41m/s |
| R | 30m/s 〜 38m/s |
| R2 | 28m/s 〜 36m/s |
ヘッドスピードの基準はドライバー使用時の数値


















