SPECIFICATION
| ヘッド素材 | フェース:HT1770M ボディ:マレージング鋼 |
|---|---|
| ヘッド製法 | フェース:CNC加工+鍛造 ボディ:ロストワックス精密鋳造 |
| 仕上げ | ブラックIP+高輝度メタリック塗装 ミラー+サテン+ブラスト+レーザー バッジ:ゴールドメッキ |
| 番手 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 |
| ロフト角(°) | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|
| ライ角(°) | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 |
| ヘッド重さ(g) | 229 | 234 | 240 | 246 | 252 |
| ヘッド体積(c㎥) | 120 | 120 | 116 | 116 | 111 |
| クラブ長さ(インチ) 〈60度法〉 |
40.5 | 40 | 39.5 | 39 | 38.5 |
| バランス | C9 | ||||
| クラブ重さ(g)R | 315 | 320 | 325 | 330 | 335 |
●MADE IN JAPAN ●新溝ルール適合モデル ●オリジナルヘッドカバー付(MADE IN CHINA)
※クラブ重さは参考値です。
●グリップ:ゼクシオ プライム2025専用 WEIGHT PLUSフルラバーグリップ(バックラインあり、ロゴ入り)〈40g/口径64〉
| 硬度 | 調子 | 重さ(g) | トルク |
| SR | 中 | 44 | 4.7 |
| R | 中 | 43 | 4.8 |
| R2 | 中 | 42 | 4.8 |
※重さはH5の装着重量です。
目安適応ヘッドスピード
| SR | 33m/s 〜 41m/s |
| R | 30m/s 〜 38m/s |
| R2 | 28m/s 〜 36m/s |
ヘッドスピードの基準はドライバー使用時の数値


















